DEPARTAMENTO DE MATEMATICA - FCEyN - UBA |
 
Teórica - Turno 1 | Horarios | Aula | Pabellón | ||||||||
Dr. Eduardo Serrano | Miércoles - Viernes: 11 a 13 |
Teórica - Turno 2 | Horarios | Aula | Pabellón | ||||||||
Dr. Pablo De Nápoli | Miércoles - Viernes: 17 a 19 |
Práctica - Turno 1 | Horarios | Aula | Pabellón | ||||||||
Marcela Fabio María Gabriela Gröer |
Miércoles - Viernes: 8 a 11 |
Práctica - Turno 2 | Horarios | Aula | Pabellón | ||||||||
Jorge Gueron Karina Bischoff |
Miércoles - Viernes: 19 a 22 |
![]() |
Instructivo (21 kb) |
Información sobre cómo reaccionar frente a una emergencia médica o un incendio. Teléfonos útiles. |
Examen | Fecha | Horario | Aula | Pabellón | ||||||||||
Primer Parcial | ||||||||||||||
Segundo Parcial | 6 de diciembre | 9:hs | 6 | II | ||||||||||
Primera Recuperación | 15 de diciembre | 9:00 hs | 9 | I | ||||||||||
Segunda Recuperación | 22 de diciembre | 9:00 hs | 9 | I |
Se recomienda comunicarse previamente con los docentes: